Πτώση στους αριθμούς της τηλεθέασης σημειώθηκε  για το 15ο επεισόδιο του "Τhe Mentalist" με 13.61 εκατ. τηλεθεατές να βλέπουν το "War of The Roses".Παρόλα αυτά η σείρα πήρε την 3η θέση στο συνολικό κοινό καθώς το Person of Interest σημείωσε μεγάλη πτώση , ενώ πήρε την 5η στο νεανικό. Πιο αναλυτικά : 
| 
. | ||||||||||
| 
. | By 18-49 Rating/Timeslot | By Network | ||||||||
| 
. | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | ||
| 
. | 20:00 | ABC | Wipeout | 1.5 | 5.13 | |||||
| 
. | CBS | The Big Bang Theory | 5 | 15.52 | ABC | Grey's Anatomy | 3.1 | 8.13 | ||
| 
. | NBC | 30 Rock | 1.4 | 3.60 | ABC | Private Practice | 2.6 | 7.09 | ||
| 
. | FOX | American Idol | 5 | 16.50 | CBS | The Big Bang Theory | 5 | 15.52 | ||
| 
. | ABC | Wipeout | 1.5 | 5.13 | CBS | Rob | 3.2 | 10.91 | ||
| 
. | CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 2.86 | CBS | Person of Interest | 2.9 | 13.25 | ||
| 
. | 20:30 | CBS | The Mentalist | 2.8 | 13.61 | |||||
| 
. | CBS | Rob | 3.2 | 10.91 | CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 2.86 | ||
| 
. | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 3.51 | CW | The Secret Circle | 0.8 | 1.76 | ||
| 
. | 21:00 | FOX | American Idol | 5 | 16.50 | |||||
| 
. | CBS | Person of Interest | 2.9 | 13.25 | NBC | 30 Rock | 1.4 | 3.60 | ||
| 
. | NBC | The Office | 2.2 | 4.00 | NBC | The Office | 2.2 | 4.00 | ||
| 
. | NBC | Up All Night | 1.5 | 3.01 | ||||||
| 
. | ABC | Grey's Anatomy | 3.1 | 8.13 | NBC | Grimm (R) | 0.7 | 2.03 | ||
| 
. | CW | The Secret Circle | 0.8 | 1.76 | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 3.51 | ||
| 
. | 21:30 | |||||||||
| 
. | NBC | Up All Night | 1.5 | 3.01 | ||||||
| 
. | ||||||||||
| 
. | 22:00 | |||||||||
| 
. | CBS | The Mentalist | 2.8 | 13.61 | ||||||
| 
. | NBC | Grimm (R) | 0.7 | 2.03 | ||||||
| 
. | ABC | Private Practice | 2.6 | 7.09 | ||||||
| 
. | ||||||||||
| 
. | By Total Viewers | By 18-49 Rating | ||||||||
| 
. | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | Net | Show/Time | 18-49 | Viewers | ||
| 
. | FOX | American Idol | 5 | 16.50 | CBS | The Big Bang Theory | 5 | 15.52 | ||
| 
. | CBS | The Big Bang Theory | 5 | 15.52 | FOX | American Idol | 5 | 16.50 | ||
| 
. | CBS | The Mentalist | 2.8 | 13.61 | CBS | Rob | 3.2 | 10.91 | ||
| 
. | CBS | Person of Interest | 2.9 | 13.25 | ABC | Grey's Anatomy | 3.1 | 8.13 | ||
| 
. | CBS | Rob | 3.2 | 10.91 | CBS | Person of Interest | 2.9 | 13.25 | ||
| 
. | ABC | Grey's Anatomy | 3.1 | 8.13 | CBS | The Mentalist | 2.8 | 13.61 | ||
| 
. | ABC | Private Practice | 2.6 | 7.09 | ABC | Private Practice | 2.6 | 7.09 | ||
| 
. | ABC | Wipeout | 1.5 | 5.13 | NBC | The Office | 2.2 | 4.00 | ||
| 
. | NBC | The Office | 2.2 | 4.00 | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 3.51 | ||
| 
. | NBC | 30 Rock | 1.4 | 3.60 | ABC | Wipeout | 1.5 | 5.13 | ||
| 
. | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 3.51 | NBC | Up All Night | 1.5 | 3.01 | ||
| 
. | NBC | Up All Night | 1.5 | 3.01 | NBC | 30 Rock | 1.4 | 3.60 | ||
| 
. | CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 2.86 | CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 2.86 | ||
| 
. | NBC | Grimm (R) | 0.7 | 2.03 | CW | The Secret Circle | 0.8 | 1.76 | ||
| 
. | CW | The Secret Circle | 0.8 | 1.76 | NBC | Grimm (R) | 0.7 | 2.03 | ||
| 
. | ||||||||||
| 
. | ||||||||||
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου